Extrato global
→
| Data | Membro | Categoria | Descrição | Valor | Comprov. | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/jun | Ana Souza | Doação PF | Maria Silva (PIX) | +180,00 | conferida | |
| 02/jun | João Lima | Gasto operacional | Papelaria Z (canetas e impressão) | −75,00 | pendente | |
| 02/jun | Maria Reis | Transferência | → Ana Souza | −300,00 | — | conferida |
| 01/jun | Ana Souza | Doação PJ | Empresa X Ltda · CNPJ 12.345… | +1.500,00 | conferida | |
| 30/mai | Paulo Costa | Despesa de projeto | Cesta básica · 12 unidades | −425,00 | conferida | |
| 30/mai | Lúcia Faria | Reembolso | Transporte ação 03/06 | +120,00 | conferida |
42 lançamentos no período
Entradas R$ 8.420,00Saídas R$ 5.110,00Saldo +R$ 3.310,00