Extrato global
→
| Data | Membro | Categoria | Descrição | Valor | Comprov. | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/jul | Ana Souza | Entrada | Doação PIX | +180,00 | — | conferida |
| 02/jul | João Lima | Gasto operacional | Papelaria Z · aut. Fabiano | −75,00 | pendente | |
| 02/jul | Maria Reis | Reembolso | Transporte + material · aut. Maria Reis | −300,00 | conferida | |
| 01/jul | Ana Souza | Entrada | Doação recebida | +1.500,00 | — | conferida |
| 30/jun | Paulo Costa | Despesa de projeto | Cesta básica · 12 unidades · aut. Fabiano | −425,00 | conferida | |
| 30/mai | Lúcia Faria | Reembolso | Transporte ação 03/06 | +120,00 | conferida |
42 lançamentos no período
Entradas R$ 8.420,00Saídas R$ 5.110,00Saldo +R$ 3.310,00